Statistiche su Ilari Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1989 Tolentino Interregionale 24 1  
1987 Chieti Serie C2 23 0  
1986 Chieti Interregionale 29 2  
1985 Massese Serie C2 32 6  
1984 Livorno Serie C1 31 2  
1983 Livorno Serie C2 29 5  
1982 Rende Serie C1 33 3  
1981 Civitanovese Serie C1 31 4  
1980 Civitanovese Serie C2 23 4  
1979 Civitanovese Serie C2 33 4  
1978 Vastese Serie C2 32 2  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze320
Gol fatti33
Data di nascita25/08/1958
Luogo di nascitaFalerone AP
CampionatoPresenzeGol
Serie C1959
Serie C217221
Interregionale533